明度 L × 彩度 C × 色相 H のすべてを変化させた立体的な色変化の一覧です。
Hue 0°
| L \\ C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 0.9 | | | | |
| 0.7 | | | | |
| 0.5 | | | | |
| 0.3 | | | | |
Hue 30°
| L \\ C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 0.9 | | | | |
| 0.7 | | | | |
| 0.5 | | | | |
| 0.3 | | | | |
Hue 60°
| L \\ C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 0.9 | | | | |
| 0.7 | | | | |
| 0.5 | | | | |
| 0.3 | | | | |
Hue 90°
| L \\ C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 0.9 | | | | |
| 0.7 | | | | |
| 0.5 | | | | |
| 0.3 | | | | |
Hue 120°
| L \\ C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 0.9 | | | | |
| 0.7 | | | | |
| 0.5 | | | | |
| 0.3 | | | | |
Hue 150°
| L \\ C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 0.9 | | | | |
| 0.7 | | | | |
| 0.5 | | | | |
| 0.3 | | | | |
Hue 180°
| L \\ C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 0.9 | | | | |
| 0.7 | | | | |
| 0.5 | | | | |
| 0.3 | | | | |
Hue 210°
| L \\ C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 0.9 | | | | |
| 0.7 | | | | |
| 0.5 | | | | |
| 0.3 | | | | |
Hue 240°
| L \\ C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 0.9 | | | | |
| 0.7 | | | | |
| 0.5 | | | | |
| 0.3 | | | | |
Hue 270°
| L \\ C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 0.9 | | | | |
| 0.7 | | | | |
| 0.5 | | | | |
| 0.3 | | | | |
Hue 300°
| L \\ C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 0.9 | | | | |
| 0.7 | | | | |
| 0.5 | | | | |
| 0.3 | | | | |
Hue 330°
| L \\ C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 0.9 | | | | |
| 0.7 | | | | |
| 0.5 | | | | |
| 0.3 | | | | |